Топливные емкости Helyx (БиоПласт)
Топливные емкости Хеликс (компания ООО «БиоПласт») используются в целях хранения дизельного топлива, а также в целях обеспечения запасов топлива, предназначенных для котельного оборудования, электрогенераторов и для подобного оборудования, в основе функционирования которого дизельное топливо.
Описание топливных емкостей Хеликс
Стеклопластиковые емкости Хеликс цилиндрической формы, которые изготавливаются из особого типа смол, устойчивых к дизельному топливу, – это и есть топливные емкости. Они производятся из армированного стеклопластика. Так как данный материал устойчив к коррозии. Процесс стандартной установки топливной емкости осуществляется с заглублением в грунт.

Комплектация топливной емкости Helyx:
- непосредственно емкость;
- трубу, предназначенную для забора топлива;
- грибок вентиляционный;
- колодец обслуживания с крышкой;
- при желании клиента – датчик уровня топлива.
Устройство и принцип работы топливных емкостей Хеликс
Посредством заливной трубы топливо поступает внутрь топливной емкости Хеликс. Через колодец обслуживания или кран забора осуществляется забор топлива. Наполнять топливную емкость должны специализированные организации. Данный процесс осуществляется на месте установки емкостей.

Обслуживание топливных емкостей Helyx
Емкости топливные Helyx не нуждаются в каком-либо особом обслуживании. Периодическую очистку рекомендуется проводить от 1–2 раз в год, исходя из требований государственных стандартов. Не реже одного раза в полгода следует заботиться о проверке состояния топливной емкости. Стоит обращать внимание и на колодец обслуживания, периодически проверяя его на предмет отсутствия в нем воды.
Цены на топливные емкости Хеликс (БиоПласт)
Топливные емкости | подземное исполнение* | вертикальное / наземное исполнение* | Теплоизоляция | ||
объем, м3 | Размеры, мм | Цена руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Вес, кг |
2м3 | 1000*2700 1100*2300 1200*1950 | 49 692 | 65 600 | 19 270 | 170 |
3м3 | 1100*3350 1200*2800 1400*2150 | 61 992 | 81 180 | 34 030 | 255 |
4м3 | 1200*3800 1400*2800 1500*2500 | 74 292 | 96 760 | 36 900 | 340 |
5м3 | 1400*3450 1500*3050 1600*2650 | 90 405 | 118 080 | 43 460 | 425 |
6м3 | 1400*4100 1500*3600 1600*3150 | 105 288 | 136 940 | 51 660 | 510 |
8м3 | 1500*4750 1600*4150 1800*3300 | 126 690 | 164 820 | 67 240 | 680 |
10м3 | 1500*5900 1600*5150 1800*4100 | 161 540 | 209 920 | 83 640 | 850 |
12м3 | 1600*6100 1800*4850 2000*4050 | 183 680 | 239 440 | 90 200 | 1 125 |
15м3 | 1600*7600 1800*6050 2000*5000 | 222 220 | 289 460 | 102 500 | 1 400 |
20м3 | 1800*8000 2000*6600 2300*5050 | 293 232 | 381 300 | 124 230 | 1 870 |
25м3 | 2000*8000 2500*5100 | 392 616 | 510 860 | 134 480 | 2 340 |
30м3 | 2000*9750 2300*7450 2500*6350 | 516 600 | 671 580 | 168 100 | 2 800 |
40м3 | 2300*9850 2500*8400 3200*5400 | 624 020 | 811 800 | 204 180 | 3 750 |
50м3 | 2500*10450 3200*6650 | 768 504 | 999 580 | 250 920 | 5 100 |
55м3 | 2500*11300 3200*6900 | 884 780 | 1 150 460 | 260 760 | 5 600 |
60м3 | 2500*12500 3200*7900 | 968 830 | 1 259 520 | 298 480 | 6 120 |
70м3 | 2500*14300 3200*8750 | 1 097 980 | 1 427 620 | 330 460 | 7 140 |
80м3 | 3200*10400 | 1 227 540 | 1 595 720 | 392 780 | 8 160 |
100м3 | 3200*12500 | 1 394 820 | 1 813 840 | 471 500 | 10 200 |
* стоимость указана для емкостей без колодца обслуживания и с глубиной заложения до 3000мм подземное исполнение