Москва
+7 (495) 507-05-53

info@superseptiks.ru

Доставка в любой регион РФ

  • Главная
  • Цены
  • Цены на жироуловители Топас. Стоимость жироотделителей Топас

Цены на жироуловители Топас Экодин (УЖ)

Модель Блока Габаритные размеры
(длина х ширина х высота),
(мм)
Объем переработки
(литр/сек)
Кол-во порций
(ориентир)
Цены
(рубли)
УЖ-1 900 х 600 х 1000 1 120 28 700
УЖ-2 1330 х 900 х 1000 2 300 31 980
УЖ-3 1600 х 900 х 1100 3 800 36 080
УЖ-4 1860 х 900 х 1270 4 1200 42 640
УЖ-5 2100 х 1000 х 1440 5 1700 65 600

Дополнительное оборудование

Модель оборудования Характеристика Цены (рубли)
HP-20 20 л/мин при 0.10 бар, 20 Ватт, 220В, 2,3 кг. 5 400,00р.
HP-40 40 л/мин при 0.12 бар, 41 Ватт, 220В, 4,2 кг. 6 900,00р.
HP-60 60 л/мин при 0.15 бар, 51 Ватт, 220В, 5.7кг. 8 550,00р.
HP-80 80 л/мин при 0.15 бар, 71 Ватт, 220В, 7кг. 9 840,00р.
HP-80U* 80 л/мин при 0.17 бар,75Ватт,220В,7кг. 11 100,00р.
HP-100 100 л/мин при 0.18 бар, 95 Ватт, 220В, 8.5кг. 12 990,00р.
HP-120 120 л/мин при 0.18 бар, 115 Ватт, 220В, 8.5кг. 17 490,00р.
HP-150 150 л/мин при 0.2 бар, 125 Ватт, 220В, 9кг. 22 170,00р.
HP-200 200 л/мин при 0.2 бар, 210 Ватт, 220В, 9кг. 23 940,00р.
Эл. клапан   5 900,00р.
Комплект мембран НP 60\80   2 500,00р.
Комплект мембран НP 100\120   3 700,00р.
Комплект мембран НP 150\200   4 100,00р.

Блок доочистки и обеззараживания

Модель Блока Объем переработки (м3/сут) Цены
(рубли)
Блок ДО-1 4-6 112 750
Блок ДО-2 7-12 123 000
Блок ДО-3 16-32 160 925
Блок ДО-4 48-60 213 200
Блок ДО-5 64-72 264 450
Блок ДО-6 84-96 489 950
Блок ДО-7 96-140 729 800