Москва
+7 (495) 507-05-53

info@superseptiks.ru

Доставка в любой регион РФ

Цены на жироуловители ONIX

Жироотделители под мойку и промышленные ОНИКС

Наименование Вес,
кг
Произв-сть,
л. сек
Модель Расшифровка
модели
L x B x H Цена
Жироотделитель 5 0.1 ОНИКС 0,5-15 0,5 -куб.в час, 15-пиковый сброс 300х300х300 5 810
Жироотделитель 8 0.1 ОНИКС 0,5-25 0,5 -куб.в час, 25-пиковый сброс 420х320х370 6 606
Жироотделитель 9 0.1 ОНИКС 0,5-30 0,5 -куб.в час, 30-пиковый сброс 420х370х370 7 353
Жироотделитель 10 0.2 ОНИКС 0,5-40 0,5 -куб.в час, 40-пиковый сброс 520х370х370 7 702
Жироотделитель 11 0.2 ОНИКС 0,5-50 0,5 -куб.в час, 50-пиковый сброс 520х470х370 7 735
Жироотделитель 15 0.3 ОНИКС 1-60 1 -куб.в час, 60-пиковый сброс 520х470х420 8 067
Жироотделитель 16 0.3 ОНИКС 1-70 1 -куб.в час, 70-пиковый сброс 620х470х420 8 681
Жироотделитель 18 0.3 ОНИКС 1-80 1 -куб.в час, 80-пиковый сброс 720х470х420 9 337
Жироотделитель 40 0.4 ОНИКС 1,5-90 1 -куб.в час, 90-пиковый сброс 720х520х420 10 043
Жироотделитель 41 0.4 ОНИКС 1,5-100 1,5 -куб.в час, 100-пиковый сброс 770х520х420 10 997
Жироотделитель 49 0.4 ОНИКС 1,5-125 1,5 -куб.в час, 125-пиковый сброс 820х620х420 11 827
Жироотделитель 52 0.4 ОНИКС 1,5-150 1,5 -куб.в час, 150-пиковый сброс 820х620х470 12 723
Жироотделитель 55 0.4 ОНИКС 1,5-175 1,5 -куб.в час, 175-пиковый сброс 820х620х520 13 852
Жироотделитель 105 1 ОНИКС 3,6-240 3,6 -куб.в час, 240-пиковый сброс 1000х750х1000 28 220
Жироотделитель 113 2 ОНИКС 7-500 7 -куб.в час, 500-пиковый сброс 1500х900х1000 39 508
Жироотделитель 131 3 ОНИКС 11-600 11 -куб.в час, 600-пиковый сброс 2000х1000х1000 50 630
Жироотделитель   4 ОНИКС 14-1000 14 -куб.в час, 1000-пиковый сброс 2000х1000х1200 52 041
Жироотделитель   5 ОНИКС 18-900 18 -куб.в час, 900-пиковый сброс 2000х1200х1300 70 550,0
Жироотделитель   6 ОНИКС 22-1200 22 -куб.в час, 1200-пиковый сброс 2000х1200х1500 82 170
Жироотделитель 272 7 ОНИКС 25-1700 25 -куб.в час, 1700-пиковый сброс 2000х1400х1500 98 230
Жироотделитель   8 ОНИКС 29-1900 29 -куб.в час, 1900-пиковый сброс 2000х1500х1500 106 796
Жироотделитель   9 ОНИКС 33-2200 33 -куб.в час, 2200-пиковый сброс 2400х1500х1500 111 078,9
Жироотделитель 359 10 ОНИКС 36-2400 36 -куб.в час, 2400-пиковый сброс 2600х1500х1500 119 644
Жироотделитель 435 15 ОНИКС 54-3600 54-куб.в час, 3600-пиковый сброс 3000х1500х2000 229 329
Жироотделитель 522 20 ОНИКС 72-4800 72 -куб.в час, 4800-пиковый сброс 3000х2000х2000 312 370
Жироотделитель   25 ОНИКС 90-6000 90 -куб.в час, 6000-пиковый сброс 3500х2000х2000 383 045

Жироотделители промышленные цилиндрические вертикальные ОНИКС КР

Наименование Вес,
кг
Произв-сть,
л. сек
Модель Расшифровка
модели
L x B x H Цена
Жироотделитель 42 1 ОНИКС КР 3,6-240 3,6 -куб.в час, 240-пиковый сброс 1000х1500 28 934
Жироотделитель 73 2 ОНИКС КР 7-500 7 -куб.в час, 500-пиковый сброс 1000х2000 35 906
Жироотделитель 80 3 ОНИКС КР 11-600 11 -куб.в час, 600-пиковый сброс 1200х2000 45 318
Жироотделитель 88 4 ОНИКС КР 14-1000 14 -куб.в час, 1000-пиковый сброс 1400х2000 52 987

Жироотделители промышленные цилиндрические горизонтальные ОНИКС КР

Наименование Вес,
кг
Произв-сть,
л. сек
Модель Расшифровка
модели
L x B x H Цена
Жироотделитель 152 5 ОНИКС КР 18-900 18 -куб.в час, 900-пиковый сброс 1200х2500 70 940
Жироотделитель 160 6 ОНИКС КР 22-1200 22 -куб.в час, 1200-пиковый сброс 1200х2800 75 646
Жироотделитель 174 7 ОНИКС КР 25-1700 25 -куб.в час, 1700-пиковый сброс 1200х3300 83 664
Жироотделитель 189 8 ОНИКС КР 29-1900 29 -куб.в час, 1900-пиковый сброс 1400х2800 88 475
Жироотделитель 197 9 ОНИКС КР 32-2200 32 -куб.в час, 2200-пиковый сброс 1400х3000 92 100
Жироотделитель 207 10 ОНИКС КР 36-2400 36 -куб.в час, 2400-пиковый сброс 1400х3400 99 351